Тип | Код | Назва | Вартість для незадекларованого пацієнта | Вартість для задекларованого пацієнта |
Консультації | 101 | Прийом лікаря акушера – гінеколога | 300,00 | 240,00 |
Консультації | 107 | Прийом лікаря дерматовенеролога | 280,00 | 225,00 |
Консультації | 111 | Прийом лікаря загальної практики\сімейного лікаря\терапевта\педіатра | 250,00 | 0,00 |
Консультації | 112 | Прийом лікаря кардіолога | 300,00 | 250,00 |
Консультації | 115 | Прийом лікаря невропатолога | 280,00 | 230,00 |
Консультації | 118 | Прийом лікаря отоларинголога | 280,00 | 225,00 |
Консультації | 119 | Прийом лікаря отоларинголога дитячого | 300,00 | 240,00 |
Консультації | 122 | Консультація гінеколога (без огляду на кріслі) | 250,00 | 200,00 |
Консультації | 134 | Огляд лікаря перед вакцинацією | 250,00 | 0,00 |
Консультації | 149 | Дистанційна онлайн – консультація лікаря вузького профілю | 200,00 | 200,00 |
Консультації | 153 | Дистанційна онлайн – консультація лікаря | 150,00 | 150,00 |
Консультації | 120 | Виїзд лікаря загальної практики\сімейного лікаря додому | 600,00 | 0,00 |
Консультації | 133 | Виїзд лікаря загальної практики\сімейного лікаря\педіатра\терапевта додому (провідний фахівець) | 900,00 | 720,00 |
Консультації | 141 | Комплексна консультація лікаря вдома | 800,00 | 600,00 |
Маніпуляції | 612 | Виїзд медичної сестри додому (до 5 км від клініки) | 350,00 | 220,00 |
Маніпуляції | 613 | Виїзд медичної сестри додому (більше 5 км до 15 км від клініки) | 500,00 | 280,00 |
Оформлення документу | 1211 | Видача листка тимчасової втрати працездатності | 100,00 | 0,00 |
Оформлення документу | 12114 | Видача довідки в басейн (з оглядом лікаря) | 150,00 | 0,00 |
Оформлення документу | 1212 | Видача довідок | 60,00 | 0,00 |
Оформлення документу | 1213 | Виписка з медичної карти амбулаторного хворого | 150,00 | 0,00 |
Оформлення документу | 1215 | Подарунковий сертифікат | 250,00 | 250,00 |
Консультації | 131 | Прийом запрошеного спеціаліста, лікаря вузького профілю (дорослий або дитячий) | 480,00 | 460,00 |
Консультації | 132 | Прийом провідного фахівця лікаря загальної практики\сімейного лікаря\терапевта\педіатра | 450,00 | 360,00 |
Профілактичні процедури | 801 | Йдемо до школи або садочку (розширена) | 580,00 | 700,00 |
Профілактичні процедури | 8011 | Йдемо до школи або садочку (скорочена) | 350,00 | 450,00 |
Профілактичні процедури | 802 | Оформлення довідки для оздоровчого табору Ф079/о | 200,00 | 0,00 |
Профілактичні процедури | 805 | Программа “Стоп – діабет” | 905,00 | 1015,00 |
Імунізація | 1130 | Вакцинація Ваксігрип | 450,00 | 450,00 |
Імунізація | 1131 | Вакцина АДП-М (Фармстандарт – Біолек) | 100,00 | 100,00 |
Імунізація | 1132 | Вакцинація АДП-М (Фармстандарт – Біолек) | 450,00 | 450,00 |
Імунізація | 1134 | Вакцинація Інфанрикс Гекса | 1820,00 | 1720,00 |
Імунізація | 1136 | Вакцинація Пентаксим | 1550,00 | 1450,00 |
Імунізація | 1138 | Вакцинація Превенар-13 | 2620,00 | 2520,00 |
Імунізація | 1140 | Вакцинація Хіберикс | 765,00 | 700,00 |
Імунізація | 1142 | Вакцинація Хаврикс 1440 | 1210,00 | 1110,00 |
Імунізація | 1144 | Вакцинація Церварикс | 1715,00 | 1615,00 |
Імунізація | 1148 | Вакцинація Твинрикс | 1450,00 | 1350,00 |
Імунізація | 1150 | Вакцинація Тетраксим | 1260,00 | 1160,00 |
Імунізація | 1152 | Вакцинація Приорикс | 730,00 | 0,00 |
Імунізація | 1156 | Вакцинація ФСМЕ-ІМУН Джуніор (профілактика кліщового енцефаліту) | 1820,00 | 1720,00 |
Імунізація | 1158 | Вакцинація ФСМЕ-ІМУН (профілактика кліщового енцефаліту) | 1820,00 | 1720,00 |
Імунізація | 1160 | Вакцинація Бустрікс | 1070,00 | 970,00 |
Імунізація | 1162 | Вакцинація Ротарікс | 1100,00 | 1000,00 |
Імунізація | 1164 | Вакцинація Хаврикс 720 | 930,00 | 830,00 |
Імунізація | 1166 | Вакцинація Бустрикс Поліо | 1180,00 | 1030,00 |
Імунізація | 1168 | Вакцинація Інфанрикс IPV | 1650,00 | 1550,00 |
Імунізація | 1170 | Вакцинація Менактра | 1840,00 | 1740,00 |
Імунізація | 1172 | Вакцинація Німенрикс | 1920,00 | 1820,00 |
Імунізація | 1174 | Вакцинація Інфанрикс ІПВ Хіб | 1780,00 | 1680,00 |
Імунізація | 1107 | Вакцинація Інфанрикс | 1300,00 | 1200,00 |
Імунізація | 1108 | Вакцинація Стамарил з оформленням міжнародного свідоцтва | 1550,00 | 1450,00 |
Імунізація | 1109 | Вакцинація Синфлорікс | 1580,00 | 1480,00 |
Імунізація | 1110 | Вакцинація Енджерікс В (для дітей) | 375,00 | 280,00 |
Імунізація | 1111 | Вакцинація Енджерікс В (для дорослих) | 580,00 | 480,00 |
Імунізація | 1112 | Вакцинація Варілрикс | 1570,00 | 1470,00 |
Імунізація | 1124 | Вакцинація Гексаксим | 1740,00 | 1590,00 |
Імунізація | 1127 | Вакцинація ДжіСі Флю | 650,00 | 550,00 |
Загальні дослідження | 420 | CITO тест на вагітність | 20,00 | 0,00 |
Загальні дослідження | 901 | CITO тест Troponin I | 160,00 | 0,00 |
Загальні дослідження | 902 | CITO тест HV ВИЧ ВІЛ 1/2 | 135,00 | 0,00 |
Загальні дослідження | 903 | CITO тест гепатит В (HBsAg) | 135,00 | 0,00 |
Загальні дослідження | 904 | CITO тест гепатит С HCV | 130,00 | 0,00 |
Загальні дослідження | 905 | CITO тест для визначення кетонів у сечі | 5,00 | 0,00 |
Загальні дослідження | 906 | CITO тест на визначення глюкози крові | 11,00 | 0,00 |
Загальні дослідження | 907 | CITO тест на стрептококк группы А | 110,00 | 110,00 |
Інструментальні дослідження | 201 | УЗД ахіллового сухожилля | 150,00 | 120,00 |
Інструментальні дослідження | 202 | УЗД вилочкової залози (для дітей до 1 року) | 170,00 | 136,00 |
Інструментальні дослідження | 203 | УЗД жовчного міхура з функціональним навантаженням | 350,00 | 224,00 |
Інструментальні дослідження | 204 | УЗД кивальних м’язів (для дітей до 1 року) | 120,00 | 96,00 |
Інструментальні дослідження | 205 | УЗД суглобів (2 суглоби) | 300,00 | 240,00 |
Інструментальні дослідження | 206 | УЗД кульшових суглобів (діти до 1 року, симетрично) | 300,00 | 240,00 |
Інструментальні дослідження | 207 | УЗД лімфатичних вузлів (одна анатомічна зона) | 200,00 | 160,00 |
Інструментальні дослідження | 208 | УЗД молочних залоз | 350,00 | 280,00 |
Інструментальні дослідження | 209 | УЗД моторно – евакуаторної функції шлунку та 12-п кишки з водним навантаженням для дітей | 280,00 | 224,00 |
Інструментальні дослідження | 210 | УЗД органів калитки для дітей(яєчок, сім’яних протоків) | 250,00 | 160,00 |
Інструментальні дослідження | 211 | УЗД нирок та сечового міхура | 250,00 | 200,00 |
Інструментальні дослідження | 214 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) | 300,00 | 240,00 |
Інструментальні дослідження | 215 | УЗД органів черевної порожнини та зачеревного простору | 420,00 | 336,00 |
Інструментальні дослідження | 216 | УЗД органів черевної порожнини та нирок (для дітей до 1 року) | 400,00 | 320,00 |
Інструментальні дослідження | 220 | УЗД поверхневих органів та тканин | 200,00 | 160,00 |
Інструментальні дослідження | 222 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 200,00 | 160,00 |
Інструментальні дослідження | 223 | УЗД слинних залоз | 200,00 | 160,00 |
Інструментальні дослідження | 224 | УЗД суглобів (симетрично) | 280,00 | 224,00 |
Інструментальні дослідження | 225 | УЗД щитопобідної залози | 250,00 | 200,00 |
Інструментальні дослідження | 212 | УЗД органів малого тазу (матка, яєчники, труби)+сечовий міхур (трансабдомінально) | 320,00 | 256,00 |
Інструментальні дослідження | 213 | УЗД органів малого тазу трансвагінально | 350,00 | 280,00 |
Інструментальні дослідження | 218 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура з визначенням залишкової сечі (т/а) | 290,00 | 232,00 |
Інструментальні дослідження | 228 | Нейросонографія | 250,00 | 200,00 |
Інструментальні дослідження | 227 | Ехокардіографія серця | 450,00 | 405,00 |
Інструментальні дослідження | 303 | Дуплексне сканування артерій верхніх або нижніх кінцівок | 400,00 | 360,00 |
Інструментальні дослідження | 304 | Дуплексне сканування вен верхніх або нижніх кінцівок | 400,00 | 360,00 |
Інструментальні дослідження | 305 | Дуплексне сканування вен та артерій верхніх кінцівок | 500,00 | 450,00 |
Інструментальні дослідження | 306 | Дуплексне сканування вен та артерій нижніх кінцівок | 700,00 | 500,00 |
Інструментальні дослідження | 308 | Дуплексне сканування судин голови та шиї | 500,00 | 450,00 |
Інструментальні дослідження | 310 | Дуплексне сканування судин шиї | 450,00 | 405,00 |
Інструментальні дослідження | 311 | Дуплексне сканування черевного відділу аорти | 300,00 | 270,00 |
Інструментальні дослідження | 721 | Вимірювання артеріального тиску | 20,00 | 0,00 |
Інструментальні дослідження | 722 | Електрокардіограма з розшифровкою лікарем | 150,00 | 0,00 |
Інструментальні дослідження | 723 | Добове ЕКГ моніторування (по Холтеру) (перша доба) | 550,00 | 550,00 |
Інструментальні дослідження | 724 | Добове ЕКГ моніторування (по Холтеру) (кожна наступна доба) | 250,00 | 250,00 |
Інструментальні дослідження | 725 | Запис результатів обстеження на CD диск | 30,00 | 30,00 |
Інструментальні дослідження | 727 | Електрокардіограма без розшифровки | 120,00 | 120,00 |
Інструментальні дослідження | 728 | Дерматоскопія | 75,00 | 75,00 |
Лікувальні процедури | 401 | Взяття матеріалу для дослідження | 35,00 | 35,00 |
Лікувальні процедури | 402 | Взяття матеріалу для цитологічного дослідження з шийки матки та цервікального каналу (РАР тест звичайний) | 15,00 | 15,00 |
Лікувальні процедури | 403 | Аплікація на шийку матки | 165,00 | 165,00 |
Лікувальні процедури | 404 | Зрошення піхви | 150,00 | 150,00 |
Лікувальні процедури | 405 | Введення ВМС (без вартості ВМС) | 550,00 | 550,00 |
Лікувальні процедури | 406 | Видалення ВМС | 350,00 | 350,00 |
Лікувальні процедури | 407 | Видалення ВМС з вишкрібанням порожнини матки | 480,00 | 480,00 |
Лікувальні процедури | 408 | Вагінальна ванночка (1 процедура) | 100,00 | 100,00 |
Лікувальні процедури | 409 | Встановлення вагінального тампону (1 процедура) | 100 | 96 |
Лікувальні процедури | 410 | Виконання інєкцій в шийку матки (без вартості медикаментів) | 180 | 180 |
Лікувальні процедури | 411 | Виконання інˊєкцій в склепіння піхви (без вартості медикаментів) | 100 | 100 |
Лікувальні процедури | 412 | Розтин фурункулу ділянки статевих губ | 1 100,00 | 1 100,00 |
Лікувальні процедури | 413 | Розтин абсцесу бартолінової залози | 2 000,00 | 2 000,00 |
Лікувальні процедури | 414 | Видалення стороннього тіла з піхви | 900 | 900 |
Лікувальні процедури | 415 | Профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом (при незахищених статевих звˊязках, в т.ч. медикаменти, процедури до 48 год) | 480 | 480 |
Лікувальні процедури | 416 | Біопсія шийки матки без вишкрібання | 600 | 600 |
Лікувальні процедури | 417 | Біопсія з вишкрібанням цервікального каналу | 800 | 800 |
Лікувальні процедури | 418 | Поліпектомія цервікального каналу (без вартості ПГД) | 550 | 550 |
Лікувальні процедури | 419 | Аспірація ендометрію (пайпель – біопсія) з місцевою анестезією без вартості ПГД | 450 | 450 |
Лікувальні процедури | 420 | Масаж гінекологічний (матка та додатки), 1 сеанс | 150 | 150 |
Лікувальні процедури | 421 | Лікування дисплазії шийки матки консервативними методами, без вартості препарату | 250 | 250 |
Лікувальні процедури | 422 | Установка акушерского пессария (без стоимости пессария) | 980 | 980 |
Лікувальні процедури | 423 | Цервікометрія | 120 | 120 |
Лікувальні процедури | 425 | Діатермокоагуляція шийки матки | 700 | 700 |
Лікувальні процедури | 426 | Діатермоексцизія шийки матки | 1 000,00 | 1 000,00 |
Лікувальні процедури | 427 | Діатермопунктура шийки матки (Наботова кіста) | 700 | 700 |
Лікувальні процедури | 428 | Гінекологічний скринінг | 650 | 650 |
Лікувальні процедури | 501 | Видалення сірчаної пробки наружного слухового проходу (одне вухо) | 180 | 180 |
Лікувальні процедури | 502 | Видалення стороннього тіла з порожнини носа | 280 | 280 |
Лікувальні процедури | 503 | Тампонада носу передня (для дітей) | 570 | 570 |
Лікувальні процедури | 504 | Ендоларінгеальні вливання (без вартості медпрепаратів) | 180 | 180 |
Лікувальні процедури | 505 | Хімічне припікання (хемокаустика) судин носової порожнини (для дітей) | 470 | 470 |
Лікувальні процедури | 506 | Видалення носових тампонів | 280 | 280 |
Лікувальні процедури | 507 | Місцеве медикаментозне лікування вуха | 95 | 95 |
Лікувальні процедури | 508 | Місцеве медикаментозне лікування горла | 75 | 75 |
Лікувальні процедури | 509 | Місцеве медикаментозне лікування носа | 85 | 85 |
Лікувальні процедури | 510 | Розтин фурункулу носу чи слухового проходу (для дітей) | 550 | 550 |
Лікувальні процедури | 511 | Пневмомасаж барабанної перетинки, 1 процедура | 120 | 120 |
Лікувальні процедури | 512 | Продування слухової труби по Політцеру | 140 | 140 |
Лікувальні процедури | 513 | Промивання лакун піднебінних мигдаликів (для дітей) | 170 | 170 |
Лікувальні процедури | 514 | Промивання порожнини носу та гайморових пазух (за Проетцом) (для дітей до 3-х років) | 250 | 250 |
Лікувальні процедури | 515 | Туалет зовнішнього слухового проходу, 1 вухо | 80 | 80 |
Лікувальні процедури | 516 | Туалет носу | 180 | 180 |
Лікувальні процедури | 517 | Тимпанометрія (для дітей) | 230 | 230 |
Лікувальні процедури | 518 | Видалення стороннього тіла зовнішнього вуха | 450 | 450 |
Лікувальні процедури | 519 | Видалення стороннього тіла носового ходу | 400 | 400 |
Лікувальні процедури | 520 | Тампонада носу задня (для дітей) | 820 | 820 |
Лікувальні процедури | 521 | Промивання пазух носу за допомогою катетера (сінус-катетер ЯМІК) (для дітей) | 420 | 420 |
Лікувальні процедури | 522 | Розтин гематоми носу або вуха (для дітей) | 350 | 350 |
Лікувальні процедури | 523 | Тампонада носу задня | 750 | 750 |
Лікувальні процедури | 524 | Тампонада носу передня | 460 | 460 |
Лікувальні процедури | 525 | Хімічне припікання (хемокаустика) судин носової порожнини | 650 | 650 |
Лікувальні процедури | 526 | Промивання лакун піднебінних мигдаликів | 250 | 250 |
Лікувальні процедури | 527 | Промивання порожнини носу та гайморових пазух (за Проетцом) | 330 | 330 |
Лікувальні процедури | 528 | Промивання пазух носу за допомогою катетера (сінус-катетер ЯМІК) | 480 | 480 |
Лікувальні процедури | 529 | Розтин гематоми носу або вуха | 450 | 450 |
Лікувальні процедури | 530 | Розтин фурункулу носу чи слухового проходу | 550 | 550 |
Лікувальні процедури | 531 | Розтин нагноєної атероми ділянки зовнішнього вуха | 450 | 450 |
Лікувальні процедури | 532 | Акційна послуга | 0 | 0 |
Маніпуляції | 601 | Внутрішньовена ін’єкція | 60 | 60 |
Маніпуляції | 602 | Внутрішньовена капельна інфузія 1 година (без вартості медикаментів) | 160 | 160 |
Маніпуляції | 603 | Внутрішньом’язова ін’єкція | 40 | 40 |
Маніпуляції | 604 | Інгаляція (1 сеанс) без вартості медикаментів | 70 | 70 |
Маніпуляції | 605 | Підшкірна ін’єкція | 45 | 45 |
Маніпуляції | 606 | Проба Руф’є | 65 | 65 |
Маніпуляції | 607 | Забір крові | 50 | 48 |
Маніпуляції | 608 | Антропометрія (вимірювання зросту, маси тіла) | 34 | 0 |
Маніпуляції | 609 | Проведення експрес-тесту | 10 | 0 |
Маніпуляції | 610 | Проведення щеплення з оформленням довідки | 100 | 0 |
Маніпуляції | 611 | Фармакологічна проба | 40 | 32 |
Маніпуляції | 614 | Перев’язка, 1 категорія складності | 100 | 80 |
Маніпуляції | 615 | Перев’язка, 2 категорія складності (ПХО рани) | 200 | 160 |
Маніпуляції | 616 | Перевірка гостроти зору | 60 | 0 |
Маніпуляції | 617 | Проведення щеплення з оформленням довідки ф. 063-о | 100 | 0 |
Маніпуляції | 618 | Проведення тесту для виявлення вірусів грипу А та В | 260 | 260 |
Прайс відділення м. Біла ЦеркваМихаил2021-06-18T12:49:35+00:00